| Характеристики | |
| Внутренние размеры духового шкафа (длина?ширина?высота), мм | 670х560х390 |
| Время разогрева объема духового шкафа, мин. | 20…30 |
| Габаритные размеры (длина?ширина?высота), мм | 840(1110*)х850х880 |
| Габаритные размеры бокового столика (длина?ширина), мм | 135х900 |
| Диапазон регулирования температуры в духовом шкафу, °С | +50…+270 |
| Количество конфорок, шт. | 4 |
| Количество уровней в духовом шкафу, ур. | 4 |
| Мощность конфорки, кВт | 3 |
| Напряжение на ТЭНах, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 18,4 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Общая потребляемая мощность духового шкафа, кВт | 6,4 |
| Площадь рабочей поверхности конфорок, м2 | 0,48 |
| Род тока | трехфазный переменный (с нейтралью) |
| Масса, кг | 140 |
| Логистическая информация | |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 1080х1040х1120 |
| Количество упаковок, шт. | 1 |
| Масса в упаковке, кг | 152 |
| Тип упаковки | ящик из ДВП на деревянном поддоне |
| Производитель | |
| Модель | ЭПШЧ-9-4-18-06 |