| Линии раздачи > Характеристики | |
| Высота до столешницы, см | 87 |
| Демонстрационная площадь охлаждаемой ванны, м2 | 0,49 |
| Демонстрационная площадь полки, м2 | 0,37 |
| Допустимая распределенная нагрузка на полку, кг | 5 |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество светодиодных светильников, шт | 1 |
| Наименование и марка хладагента | хладон R134а |
| Общая масса хладагента, кг | 0,150 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,042 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 8,1 |
| Размеры паровой ванны ДхШхВ, мм | 960х510х89 |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | +1...+10 |
| Ширина с направляющей для подносов, мм | 1030 |
| Линии раздачи > Габариты и вес | |
| Вес, кг | 106 |
| Высота с полкой, см | 124.4 |
| Высота, см | 124.4 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705/1030x1244 |
| Длина, см | 112 |
| Ширина, см | 70.5 |
| Характеристики | |
| Модель | ПВХЭ11В |
| Производитель | |
| Код завода | 100111208 |
| Марка | ШЕФ 1120 |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,416 |
| Род тока | переменный , однофазный с нейтралью |
| Частота тока, Гц | 50 |