| Характеристики | |
| Вес брутто, кг | 175 |
| Вес нетто, кг | 110 |
| Габаритные размеры, мм | 2200x600x880 |
| Диапазон рабочих температур, C | -2...+6 |
| Клапан шредера | + |
| Количество полок | 8 |
| Общий объем, л | 0,548 |
| Ориентировачные габариты товара с упаковкой | 2410x820x1040 |
| Размеры в упаковке, мм | 2410x820x1040 |
| Расположение агрегата | боковое |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Суточный расход электроэнергии, кВ/ч | 4,9 |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | естеств. теплопритоками |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 880 |
| Производитель | |
| Модель | СХС-4-60 |