| Характеристики | |
| Вес без упаковки, кг | 328.9 |
| Высота в упаковке, см | 208.3 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина в упаковке, см | 81.3 |
| Глубина, см | 75 |
| Количество чаш | 2 |
| Мощность, кВт | 13 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем котла, унций | 36 |
| Производительность, кг/ч | 40 |
| Разовая загрузка, гр | 2016 |
| Тип попкорна | Соленый/сладкий |
| Установка | Напольная |
| Цвет купола | Серый |
| Ширина в упаковке, см | 188 |
| Ширина, см | 190 |
| Логистическая информация | |
| Объём в упаковке, м3 | 3.18 |